ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»
📅 2026 годСреднее специальное образование
7 групп
🛍️
Продавец 6-го разряда
4-03-0413-01 «Торговое обслуживание»
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 28 |
| План приёма (целевая подготовка) | 4 |
| Подано документов | 39 |
| Зачислено | 28 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 4 |
| Средний балл последнего зачисленного | 6,1 |
📊
Товаровед (бюджет)
5-04-0413-01 «Торговая деятельность»
11 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 28 |
| План приёма (целевая подготовка) | 1 |
| Подано документов | 80 |
| Зачислено | 28 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 1 |
| Средний балл последнего зачисленного | 8,2 |
👨🍳
Повар 5-го разряда
4-03-0721-03 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 56 |
| План приёма (целевая подготовка) | 11 |
| Подано документов | 83 |
| Зачислено | 56 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 11 |
| Средний балл последнего зачисленного | 6,7 |
🔬
Техник-технолог; мастер ПО
5-04-0721-08 «Производство продукции и организация общественного питания» (педагогическая деятельность)
ПТО
Заочное
Бюджет
| План приёма | 15 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 33 |
| Зачислено | 15 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 8,3 |
💼
Товаровед (платно)
5-04-0413-01 «Торговая деятельность»
11 кл.
Дневное
Платно
| План приёма | 25 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 83 |
| Зачислено | 25 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,9 |
📦
Товаровед (заочно)
5-04-0413-01 «Торговая деятельность»
ПТО
Заочное
Платно
| План приёма | 15 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 22 |
| Зачислено | 15 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 6,9 |
⚙️
Техник-технолог
5-04-0721-07 «Производство продукции и организация общественного питания»
ПТО
Заочное
Платно
| План приёма | 15 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 41 |
| Зачислено | 15 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,9 |
Профессионально-техническое образование
8 групп
🍰
Кондитер 4 разряда • Повар детского питания 4 разряда
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 9 |
| Подано документов | 33 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 9 |
| Средний балл последнего зачисленного | 6,3 |
👶
Повар детского питания 4 разряда • Кондитер 4 разряда
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 4 |
| Подано документов | 39 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 4 |
| Средний балл последнего зачисленного | 6,3 |
👨🍳
Повар 4 разряда • Кондитер 4 разряда
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 11 |
| Подано документов | 35 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 11 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,6 |
🐟
Обработчик рыбы и морепродуктов 4 разряда • Повар 4 разряда
4-02-0721-08 / 4-02-0721-09
9 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 14 |
| Подано документов | 37 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 16 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 14 |
| Средний балл последнего зачисленного | 5,7 |
🛒
Продавец 4 разряда • Контролер-кассир 4 разряда
4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
11 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 9 |
| Подано документов | 47 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 9 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,4 |
🍲
Повар 4 разряда
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
11 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 3 |
| Подано документов | 38 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 3 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,6 |
🍽️
Официант 4 разряда
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
11 кл.
Дневное
Бюджет
| План приёма | 29 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 66 |
| Зачислено | 29 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 7,2 |
🍜
Повар 4 разряда (заочно)
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
11 кл.
Заочное
Бюджет
| План приёма | 15 |
| План приёма (целевая подготовка) | 0 |
| Подано документов | 16 |
| Зачислено | 15 |
| В т.ч. по целевой подготовке | 0 |
| Средний балл последнего зачисленного | 5,8 |